Coincatch App
Trade smarter
CoinCatch
2025-06-25 11:50
|
Trading pair
|
Fixed amount per copy trade
|
Fixed quantity per copy trade (USDT)
|
Multiplier
|
| BTCUSDT | 0.001 ~ 10 | 10~10000 | 0.01~100 |
| BTCUSD | 0.001 ~ 5 | 10~10000 | 0.01~100 |
| BNBUSDT | 0.01 ~ 210 | 10~10000 | 0.01~100 |
| BCHUSDT | 0.01 ~ 30 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ETHUSDT | 0.01 ~ 50 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ETHUSD | 0.01 ~ 50 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ICPUSDT | 0.01 ~ 8300 | 10~10000 | 0.01~100 |
| APEUSDT | 0.1 ~ 14000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| LTCUSDT | 0.1 ~ 300 | 10~10000 | 0.01~100 |
| AVAXUSDT | 0.1 ~ 300 | 10~10000 | 0.01~100 |
| UNIUSDT | 0.1 ~ 6000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| AAVEUSDT | 0.1 ~ 780 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ROSEUSDT | 1 ~ 1000000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| NEARUSDT | 1 ~ 15000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| AXSUSDT | 1 ~ 2500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| FTMUSDT | 1 ~ 250000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| LINKUSDT | 1 ~ 3000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| SOLUSDT | 1 ~ 3000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| DOTUSDT | 1 ~ 3000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ETCUSDT | 1 ~ 3000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| FILUSDT | 1 ~ 3500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| KNCUSDT | 1 ~ 38000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| DYDXUSDT | 1 ~ 45000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| XLMUSDT | 1 ~ 450000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| THETAUSDT | 1 ~ 50000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ATOMUSDT | 1 ~ 5500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| SANDUSDT | 1 ~ 55000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| MANAUSDT | 1 ~ 65000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| TRXUSDT | 1 ~ 700000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| GMTUSDT | 1 ~ 82000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| DOGEUSDT | 1 ~ 850000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| GALAUSDT | 1 ~ 900000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| APTUSDT | 1 ~ 9500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| IMXUSDT | 10 ~ 14500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| FLOWUSDT | 10 ~ 15000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| BLURUSDT | 10 ~ 17500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| CHZUSDT | 10 ~ 200000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| INJUSDT | 10 ~ 35000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| SUSHIUSDT | 10 ~ 45000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| SUIUSDT | 100 ~ 16000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| GRTUSDT | 100 ~ 700000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| SHIBUSDT | 10000 ~ 6097560976 | 10~10000 | 0.01~100 |
| STXUSDT | 15 ~ 12500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| MINAUSDT | 15 ~ 20000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| WLDUSDT | 20 ~ 8500 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ARBUSDT | 30 ~ 15000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| SEIUSDT | 300 ~ 130000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| PEPEUSDT | 45000000 ~ 7200000000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| API3USDT | 5 ~ 10000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ALGOUSDT | 5 ~ 160000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| EOSUSDT | 5 ~ 20000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| XRPUSDT | 5 ~ 45000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| ADAUSDT | 5 ~ 45000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| IOTAUSDT | 6 ~ 185000 | 10~10000 | 0.01~100 |
| IDUSDT | 70 ~ 45000 | 10~10000 | 0.01~100 |
|
ONDOUSDT
|
0.1~15625
|
10~20000
|
0.01~100
|
|
ZROUSDT
|
1~4166
|
10~20000
|
0.01~100
|
|
NEOUSDT
|
0.01~1342
|
10~20000
|
0.01~100
|
|
VETUSDT
|
0.01~500000
|
10~20000
|
0.01~100
|
|
ENSUSDT
|
0.1~615
|
10~20000
|
0.01~100
|