Coincatch App
Opera de forma inteligente
Coincatch
2025-07-01 10:11
Clave | Descripción | Casos de Uso |
Largo/Corto (Long/Short) | "Largo" se refiere a cuando un usuario anticipa un aumento de precio en el mercado futuro. Inicia comprando contratos y luego los vende a un precio más alto para obtener una ganancia. En CoinCatch, los usuarios hacen clic en 'Comprar largo' para iniciar una posición larga. "Corto" se refiere a cuando un usuario anticipa una caída futura de precio. Inicia vendiendo contratos y luego los compra de nuevo a un precio más bajo para beneficiarse. En los contratos de CoinCatch, los usuarios hacen clic en 'Vender corto' para iniciar una posición corta. | Antes de Abrir una Posición |
Apalancamiento (Leverage) | Los traders deben usar múltiplos de apalancamiento que se adapten a su tolerancia al riesgo y experiencia en el mercado de criptomonedas. Para traders conservadores o principiantes en criptomonedas, el apalancamiento de 5x o menos es más adecuado. La elección del apalancamiento depende del nivel de expertise del trader y su tolerancia al riesgo en el mercado de criptomonedas. | Antes de Abrir una Posición |
Margen Inicial / Margen de Mantenimiento (Initial Margin / Maintenance Margin) | El margen inicial se refiere al monto mínimo de colateral requerido en la cuenta de un usuario para abrir una posición de contrato de futuros. El margen de mantenimiento es el monto mínimo de colateral necesario para que un usuario pueda continuar manteniendo una posición. Puede aumentar o disminuir según los límites de riesgo elegidos por el usuario. | Antes de Abrir una Posición / Durante la Posición |
Valor de Posición (Position Value) | "Valor de posición" se refiere al valor de mercado actual de una posición mantenida, que fluctúa en tiempo real con los precios de mercado más recientes. Es importante destacar que el cálculo del valor de posición varía según el tipo de contrato que se esté negociando. | Durante la Posición |
Tasa de Financiamiento / Conteo Regresivo (Funding Rate / Countdown) | La tasa de financiamiento es la comisión intercambiada cada 8 horas a las UTC 00:00, 08:00 y 16:00 en forma de pagos de financiamiento. El conteo regresivo se refiere al tiempo restante hasta el próximo cambio en la tasa de financiamiento. | En cualquier momento |
Precio Mark / Precio Índice / Precio de Mercado (Mark Price / Index Price / Market price) | El Precio Mark se determina por el Precio Índice y la próxima tasa de financiamiento, reflejando el valor justo actual del contrato. El Precio Mark también se utiliza para calcular las ganancias/ pérdidas no realizadas de las posiciones y los desencadenadores de liquidación. El Precio Índice se deriva del promedio ponderado de los precios proporcionados por varias plataformas spot, ponderado por sus respectivos volúmenes. El Último Precio se refiere al precio de transacción más reciente del contrato. | Antes de Abrir una Posición / Durante la Posición |
Margen Aislado / Margen Cruzado (Isolated Margin / Cross Margin) | El Margen Aislado permite a los usuarios mantener posiciones largas y cortas separadas, cada una con su propio margen. Si el margen de una posición cae por debajo de los niveles de mantenimiento, solo esa posición está en riesgo de liquidación, limitando las pérdidas potenciales a su margen. Los usuarios pueden ajustar los márgenes para posiciones individuales. El Margen Cruzado utiliza el saldo completo de la cuenta para apoyar todas las posiciones. Si se produce una liquidación, las pérdidas pueden extenderse a todas las posiciones que usen el mismo activo. Este método utiliza todos los fondos disponibles para prevenir la liquidación. | Antes de Abrir una Posición |
Orden Límite / Orden de Mercado (Limit Order/Market Order) | Una orden límite se coloca a un precio definido por el usuario en el libro de órdenes y se ejecuta solo cuando el mercado alcanza o supera ese precio. Permite comprar a precios más bajos o vender a precios más altos que el valor de mercado actual. A diferencia de las órdenes de mercado, que se ejecutan inmediatamente al precio actual, las órdenes límite esperan en el libro de órdenes. Una orden de mercado se ejecuta al mejor precio disponible en el mercado. Si no se llena completamente, continúa buscando el siguiente precio disponible más favorable. | Antes de Abrir una Posición |
Tomar Ganancia / Parar Pérdida (Take Profit / Stop Loss) | La orden de Tomar Ganancia es una orden para cerrar una posición cuando alcanza un nivel rentable, mientras que la orden de Stop Loss es una orden diseñada para limitar las pérdidas en la posición actual. Las órdenes de Take Profit y Stop Loss se pueden colocar con un solo clic usando la función Take Profit / Stop Loss. | Antes de Abrir una Posición / Durante la Posición |
Ganancia/Pérdida Realizada Ganancia/Pérdida No Realizada (Realized Profit/Loss Unrealized Profit/Loss) |
La Ganancia/Pérdida Realizada se refiere a la ganancia o pérdida generada por posiciones cerradas y comisiones de transacción, que aún no se han incluido en el saldo de la cuenta a través de cálculos de liquidación. La Ganancia/Pérdida No Realizada es la ganancia o pérdida estimada de las posiciones actuales con base en el precio de mercado actual, excluyendo comisiones de transacción y costos de financiamiento. | Durante la Posición |
Cierre/Liquidación (Closing/Liquidation) | Cierre: El cierre implica comprar o vender contratos idénticos en tipo, cantidad y mes de entrega a las posiciones actuales pero en la dirección opuesta, liquidando efectivamente la posición del contrato. Liquidación: La liquidación forzada sucede cuando el margen de una posición cae por debajo del requisito mínimo de mantenimiento, lo que lleva a la pérdida de todo el colateral. Se desencadena cuando el precio mark alcanza el precio de liquidación de la posición. | Durante la Posición / Después de Cerrar la Posición |